Mauricio Restrepo
Fim de carreira
Último clube: Rionegro Águila Mais jogos pelo: CD La Equidad Fim de carreira desde: 01/01/2021
Último clube: Rionegro Águila Mais jogos pelo: CD La Equidad Fim de carreira desde: 01/01/2021

- Nasc./Idade: 07/05/1981 (44)
- Local de nascimento: Medellín
- Nacionalidade: Colômbia
- Altura: 1,73 m
- Posição: Meia Central

Desempenho por clube
Clube | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 217 | 5 | 4 | 37 | - | - | 15.103' | ||
CD La Equidad Seguros SA | 99 | 2 | 3 | 16 | - | - | 7.268' | ||
Rionegro Águilas | 65 | 1 | 1 | 15 | - | - | 4.485' | ||
Once Caldas | 38 | 1 | - | 6 | - | - | 2.595' | ||
Patriotas FC | 8 | - | - | - | - | - | 197' | ||
Leones FC | 7 | 1 | - | - | - | - | 558' |
Liga Dimayor Finalización
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD La Equidad Seguros SA | 55 | 2 | 3 | 8 | - | - | 3.952' | |
Rionegro Águilas | 38 | 1 | 1 | 9 | - | - | 2.840' | |
Once Caldas | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 552' | |
Patriotas FC | 8 | - | - | - | - | - | 197' | |
Total: | 113 | 4 | 4 | 18 | - | - | 7.541' |
Liga Dimayor Apertura
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD La Equidad Seguros SA | 29 | - | - | 8 | - | - | 2.088' | |
Once Caldas | 19 | - | - | 4 | - | - | 1.665' | |
Rionegro Águilas | 19 | - | - | 5 | - | - | 1.149' | |
Total: | 67 | - | - | 17 | - | - | 4.902' |
Copa Colombia
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD La Equidad Seguros SA | 15 | - | - | - | - | - | 1.228' | |
Leones FC | 7 | 1 | - | - | - | - | 558' | |
Rionegro Águilas | 4 | - | - | - | - | - | 293' | |
Once Caldas | 4 | - | - | - | - | - | 153' | |
Total: | 30 | 1 | - | - | - | - | 2.232' |
Copa Sul-Americana
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Once Caldas | 1 | - | - | 1 | - | - | 45' | |
Total: | 1 | - | - | 1 | - | - | 45' |
Fase Final Liga DIMAYOR I
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Once Caldas | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
Rionegro Águilas | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | |
Total: | 4 | - | - | 1 | - | - | 360' |
Fase Final Liga Dimayor Clausura
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rionegro Águilas | 2 | - | - | - | - | - | 23' | |
CD La Equidad Seguros SA | - | - | - | - | - | - | - | |
Once Caldas | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 2 | - | - | - | - | - | 23' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.