MCC Montegranaro


Plantel MCC Montegranaro
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 36 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 37 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
6 |
| 29 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
37 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 38 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 30/06/2025 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 36,6 | - | - | |
Defensor | 26,9 | - | - | Meio-Campo | 31,2 | 50 mil € | 7 mil € |
Atacante | 27,8 | - | - | |
Total : | 29,5 | 50 mil € | 3 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.