Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Michael Agazzi

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Cremonese Mais jogos pelo: Cagliari Fim de carreira desde: 15/05/2020
  • Nasc./Idade: 03/07/1984 (40)
  • Local de nascimento: Itália Ponte San Pietro
  • Nacionalidade: Itália Itália
  • Altura: 1,91 m
  • Posição: Goleiro
  • Antigo jogador de Seleção: ItáliaItália
  • Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0
deadline-day banner

Dados detalhados de Michael Agazzi

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Competiçãowettbewerb    /   /     
Total:  42-1 / - / -47143.780'
42-1 / - / -47143.780'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 01/09/08 US Triestina AS Bari 1:1 90'
2 07/09/08 US Triestina US Avellino 3:1 90'
3 15/09/08 US Triestina Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
4 20/09/08 US Triestina US Sassuolo 1:1 GOL 90'
5 23/09/08 US Triestina Salernitana Calcio 1919 0:1 90'
6 27/09/08 US Triestina AC Mantova 1911 1:0 GOL 90'
7 04/10/08 US Triestina AC Pisa 1909 3:1 90'
8 12/10/08 US Triestina AS Cittadella 2:1 90'
9 18/10/08 US Triestina Brescia Calcio 3:2 90'
10 24/10/08 US Triestina UC AlbinoLeffe 1:1 GOL 90'
11 28/10/08 US Triestina Parma FC 2:1 90'
12 01/11/08 US Triestina Frosinone Calcio 2:2 90'
13 08/11/08 US Triestina Rimini FC 0:2 GOL 90'
14 15/11/08 US Triestina Vicenza Calcio 2:1 90'
15 22/11/08 US Triestina US Grosseto FC 1:0 GOL 90'
16 01/12/08 US Triestina Treviso FBC 1993 0:0 GOL 90'
17 06/12/08 US Triestina Piacenza FC 0:2 GOL 90'
18 13/12/08 US Triestina AS Livorno 1:1 GOL 90'
19 20/12/08 US Triestina AC Ancona 2:1 GOL 90'
20 10/01/09 US Triestina FC Empoli 2:0 GOL 90'
21 17/01/09 US Triestina Modena FC 0:0 GOL 90'
22 23/01/09 US Triestina AS Bari 1:2 90'
23 31/01/09 US Triestina US Avellino 1:2 GOL 90'
24 07/02/09 US Triestina Ascoli Calcio 1898 1:2 90'
25 13/02/09 US Triestina US Sassuolo 1:1 90'
26 17/02/09 US Triestina Salernitana Calcio 1919 3:1 90'
27 21/02/09 US Triestina AC Mantova 1911 0:1 90'
28 28/02/09 US Triestina AC Pisa 1909 1:0 90'
29 06/03/09 US Triestina AS Cittadella 0:3 90'
30 14/03/09 US Triestina Brescia Calcio 1:2 90'
31 17/03/09 US Triestina UC AlbinoLeffe 2:1 GOL 90'
32 21/03/09 US Triestina Parma FC 0:3 90'
33 29/03/09 US Triestina Frosinone Calcio 2:2 90'
34 04/04/09 US Triestina Rimini FC 4:0 GOL 90'
36 17/04/09 US Triestina US Grosseto FC 2:3 90'
35 21/04/09 US Triestina Vicenza Calcio 1:0 90'
37 25/04/09 US Triestina Treviso FBC 1993 1:0 90'
38 02/05/09 US Triestina Piacenza FC 0:0 GOL 90'
39 08/05/09 US Triestina AS Livorno 0:1 GOL 90'
40 16/05/09 US Triestina AC Ancona 1:0 GOL 90'
41 23/05/09 US Triestina FC Empoli 4:0 GOL 90'
42 30/05/09 US Triestina Modena FC 0:1 GOL 90'
Plantel: 42, Onze inicial: 42, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

19

Posições em que jogou

Jogos como...  
19

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Itália
- Itália - - -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.