Mixu Paatelainen

Getty Images
- Nasc./Idade: 03/02/1967 (58)
-
Local de nascimento:
Helsinki
- Nacionalidade:
Finlândia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,30 Anos
Foi jogador:
Último clube :
St. Mirren
Mais jogos pelo :
Hibernian FC
Aposentado :
01/07/2005

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2018 | ![]() | 17/18 | 11 | Ubon UMT Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Chainat FC | 3-5-2 ofensivo | ||
11/04/2018 | ![]() | 17/18 | 10 | Police Tero FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Ubon UMT Utd. | 3-5-2 ofensivo | ||
07/04/2018 | ![]() | 17/18 | 9 | Ubon UMT Utd. | ![]() | 1:2 | ![]() | Ratchaburi FC | 3-4-1-2 | ||
01/04/2018 | ![]() | 17/18 | 8 | Sukhothai FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Ubon UMT Utd. | 3-4-1-2 | ||
28/03/2018 | ![]() | 17/18 | 7 | Ubon UMT Utd. | ![]() | 2:3 | ![]() | Buriram Utd. | 3-5-2 ofensivo | ||
17/03/2018 | ![]() | 17/18 | 6 | Muangthong Utd. | ![]() | 2:1 | ![]() | Ubon UMT Utd. | 3-4-1-2 | ||
11/03/2018 | ![]() | 17/18 | 5 | Port FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Ubon UMT Utd. | 3-4-3 plano | ||
03/03/2018 | ![]() | 17/18 | 4 | Ubon UMT Utd. | ![]() | 1:0 | ![]() | Air Force | 3-4-1-2 | ||
25/02/2018 | ![]() | 17/18 | 3 | Swat Cat | ![]() | 3:1 | ![]() | Ubon UMT Utd. | 3-4-1-2 | ||
18/02/2018 | ![]() | 17/18 | 2 | Ubon UMT Utd. | ![]() | 3:1 | ![]() | PT Prachuap FC | 3-4-1-2 | ||
11/02/2018 | ![]() | 17/18 | 1 | Navy FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Ubon UMT Utd. | 3-1-4-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 8 | 12:18 | 7 | 0,64 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.