MLS Next Pro

Estados Unidos
Divisão:
Terceira Divisão

- N° de times: 29 times
- Número de jogadores: 577
- Estrangeiros: 246 Jogadores 42,6%
- ø-Valor de mercado: 24 mil €
- ø-Idade: 21,0

Últimas alterações dos valores MLS Next Pro
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 75 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 250 mil € | -150 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | 200 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | 75 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | 150 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 500 mil € | 125 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 200 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mi. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mi. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 100 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 350 mil € | - | |||
| ![]() | 200 mil € | - | |||
| ![]() | 200 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 300 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | - |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 1,50 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 1,20 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 1,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 550 mil € | |||
5 |
| ![]() | 500 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.