Modena Primavera

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 6 23,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale Doccia - Leo Vicini 700 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Modena Primavera - Temporada 15/16
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/10/1999 (16) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/05/1991 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/04/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
34 |
| 21/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1995 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/08/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
19 |
| 27/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/09/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1993 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/09/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/03/1994 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
23 |
| 22/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/10/1998 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/08/1990 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/02/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/04/1997 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/07/1997 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/04/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/08/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1989 (26) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 12/10/1997 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/04/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/10/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/07/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/12/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2000 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 15/16
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 1ª eliminatória | |
Primavera A | 10° colocação |
Balanço de transferências 15/16
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 26 | 0 |
Despesas | 19 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.