Modena Primavera

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 6 23,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale Doccia - Leo Vicini 700 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Modena Primavera - Temporada 15/16
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/10/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 08/05/1991 (25) | ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 50 mil € | |||||
- |
| 14/04/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 50 mil € | |||||
34 |
| 21/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,91m | direito | 24/08/2015 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 01/03/1995 (21) | ![]() | ![]() | 1,94m | esquerdo | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/08/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
19 |
| 27/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 30/09/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1993 (23) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 200 mil € | |||||
- |
| 25/09/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/03/1994 (22) | ![]() | ![]() | 1,84m | esquerdo | 01/07/2011 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 50 mil € | ||||||
23 |
| 22/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 26/10/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 75 mil € | ||||||
- |
| 14/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 06/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 50 mil € | |||||
- |
| 05/08/1990 (25) | ![]() | ![]() | 1,65m | direito | 500 mil € | |||||
- |
| 20/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,70m | direito | 31/08/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 08/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 07/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 05/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 50 mil € | ||||||
- |
| 29/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 02/02/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2014 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/04/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/01/2014 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/07/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | 09/01/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 12/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 50 mil € | ||||||
- |
| 15/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 50 mil € | |||||
- |
| 14/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | 31/08/2015 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 10/04/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/08/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/03/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 17/01/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/08/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1989 (26) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 700 mil € | |||||
- |
| 12/10/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 20/07/2015 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/04/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | 05/08/2014 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 07/10/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 06/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 200 mil € | |||||
- |
| 19/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 13/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 31/08/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 15/07/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 08/12/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 50 mil € | ||||||
- |
| 17/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 05/02/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.