Motala AIF


Plantel Motala AIF - Temporada 13/14
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 25,5 | - | - | |
Defensor | 23,9 | 250 mil € | 25 mil € | Meio-Campo | 22,9 | 25 mil € | 4 mil € |
Atacante | 22,1 | 125 mil € | 25 mil € | |
Total : | 23,4 | 400 mil € | 17 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.