Motala AIF


Plantel Motala AIF - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/08/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1982 (30) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 15/01/1990 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/11/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1988 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/05/1982 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/02/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/08/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1990 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/09/1989 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/10/1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1996 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 9 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.