NK Brinje Grosuplje

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 22,4
- Estrangeiros: 7 29,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Športni park Brinje 500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel NK Brinje Grosuplje
-
No geral o Brinje fez 30 partidas e conquistou uma média 1,27 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 24 | ![]() | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 | 1.530' | |||
- |
| 22 | ![]() | 12 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,92 | 1.080' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 29 | 29 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 1,31 | 2.497' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,92 | 1.080' | |||
- |
| 19 | ![]() | 18 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0,71 | 1.291' | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,00 | 817' | |||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 3 | 0,56 | 900' | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 8 | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 1,25 | 551' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 63' | |||
- |
| 24 | ![]() | 15 | 15 | - | - | 3 | - | - | 9 | 1 | 1,40 | 666' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 6 | 0,43 | 484' | |||
- |
| 21 | ![]() | 26 | 26 | - | - | 10 | - | - | 10 | 3 | 1,35 | 1.704' | |||
- |
| 25 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 | 2 | 1,60 | 1.275' | |||
- |
| 21 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 1,92 | 972' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1,70 | 845' | |||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 1,82 | 872' | |||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 18' | |||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3,00 | 9' | |||
- |
| 27 | ![]() | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1,25 | 77' | |||
- |
| 19 | ![]() | 26 | 19 | 1 | 2 | 5 | - | - | 11 | 8 | 1,37 | 661' | |||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 9 | - | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 1,00 | 286' | |||
- |
| 27 | ![]() | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2 | 12 | 1,31 | 2.276' | |||
- |
| 21 | ![]() | 28 | 28 | 2 | - | 6 | - | - | 2 | 8 | 1,25 | 2.341' | |||
- |
| 21 | ![]() | 29 | 28 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 17 | 1,25 | 1.844' | |||
- |
| 24 | ![]() | 12 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 1,92 | 743' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | 7 | 5 | 1,67 | 328' | |||
- |
| 20 | ![]() | 25 | 22 | - | 1 | 3 | - | - | 9 | 13 | 0,86 | 1.093' | |||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 16 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 7 | 1,13 | 669' | |||
- |
| 29 | ![]() | 16 | 14 | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 8 | 0,86 | 977' | |||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 0,64 | 359' | |||
- |
| 21 | ![]() | 17 | 15 | 1 | - | - | - | - | 11 | 3 | 0,73 | 451' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1,50 | 113' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 5 | 1,82 | 514' | |||
- |
| 22 | ![]() | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 0,22 | 225' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.