Norwich City

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 24,5
- Estrangeiros: 20 69,0 %
- Jogadores de Seleção: 12
- Estádio: Carrow Road 27.244 lugares
- Balanço atual de transferência: +3,85 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 14 | 15 | 17 | 71:68 | 3 | 57 | 13 | Jack Wilshere | |
23/24 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 21 | 10 | 15 | 79:64 | 15 | 73 | 6 | David Wagner | |
22/23 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 17 | 11 | 18 | 57:54 | 3 | 62 | 13 | David Wagner | |
21/22 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 | 22 | 20 | Dean Smith | |
20/21 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | 1 | Daniel Farke | |
19/20 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 | 20 | Daniel Farke | |
18/19 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 27 | 13 | 6 | 93:57 | 36 | 94 | 1 | Daniel Farke | |
17/18 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 15 | 16 | 49:60 | -11 | 60 | 14 | Daniel Farke | |
16/17 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 20 | 10 | 16 | 85:69 | 16 | 70 | 8 | Alan Irvine | |
15/16 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 9 | 7 | 22 | 39:67 | -28 | 34 | 19 | Alex Neil | |
14/15 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 25 | 11 | 10 | 88:48 | 40 | 86 | 3 | Alex Neil | |
13/14 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 8 | 9 | 21 | 28:62 | -34 | 33 | 18 | Neil Adams | |
12/13 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 10 | 14 | 14 | 41:58 | -17 | 44 | 11 | Chris Hughton | |
11/12 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 12 | 11 | 15 | 52:66 | -14 | 47 | 12 | Paul Lambert | |
10/11 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 23 | 15 | 8 | 83:58 | 25 | 84 | 2 | Paul Lambert | |
08/09 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 12 | 10 | 24 | 57:70 | -13 | 46 | 22 | Bryan Gunn | |
07/08 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 10 | 21 | 49:59 | -10 | 55 | 17 | Glenn Roeder | |
06/07 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 16 | 9 | 21 | 56:71 | -15 | 57 | 16 | Peter Grant | |
05/06 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 8 | 20 | 56:65 | -9 | 62 | 9 | Nigel Worthington | |
04/05 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 7 | 12 | 19 | 42:77 | -35 | 33 | 19 | Nigel Worthington | |
03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 28 | 10 | 8 | 79:39 | 40 | 94 | 1 | Nigel Worthington | |
02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 19 | 12 | 15 | 60:49 | 11 | 69 | 8 | Nigel Worthington | |
01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 22 | 9 | 15 | 60:51 | 9 | 75 | 6 | Nigel Worthington | |
00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 12 | 19 | 46:56 | -10 | 54 | 15 | Nigel Worthington | |
99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 15 | 17 | 45:50 | -5 | 57 | 12 | Bryan Hamilton | |
98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 15 | 17 | 14 | 62:61 | 1 | 62 | 9 | Bruce Rioch | |
97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 13 | 19 | 52:69 | -17 | 55 | 15 | John Faulkner | |
96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 17 | 12 | 17 | 63:68 | -5 | 63 | 13 | Mike Walker | |
95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 15 | 17 | 59:55 | 4 | 57 | 16 | ||
94/95 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 10 | 13 | 19 | 37:54 | -17 | 43 | 20 | John Deehan | |
93/94 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 12 | 17 | 13 | 65:61 | 4 | 53 | 12 | John Deehan | |
92/93 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 21 | 9 | 12 | 61:65 | -4 | 72 | 3 | Mike Walker | |
91/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 12 | 19 | 47:63 | -16 | 45 | 18 | Dave Stringer | |
90/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 6 | 19 | 41:64 | -23 | 45 | 15 | Dave Stringer | |
89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 14 | 11 | 44:42 | 2 | 53 | 10 | Dave Stringer | |
88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 11 | 10 | 48:45 | 3 | 62 | 4 | Dave Stringer | |
87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 9 | 19 | 40:52 | -12 | 45 | 14 | Dave Stringer | |
86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 17 | 8 | 53:51 | 2 | 68 | 5 | Ken Brown | |
85/86 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 7 | ||
84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 10 | 19 | 46:64 | -18 | 49 | 20 | Ken Brown | |
83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 15 | 15 | 48:49 | -1 | 51 | 14 | Ken Brown | |
82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 12 | 16 | 52:58 | -6 | 54 | 14 | Ken Brown | |
81/82 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 9 | ||
80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 7 | 22 | 49:73 | -24 | 33:51 | 20 | Ken Brown | |
79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 14 | 15 | 58:66 | -8 | 40:44 | 12 | John Bond | |
78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 7 | 23 | 12 | 51:57 | -6 | 37:47 | 16 | John Bond | |
77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 18 | 13 | 52:66 | -14 | 40:44 | 13 | John Bond | |
76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 9 | 19 | 47:64 | -17 | 37:47 | 16 | John Bond | |
75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 10 | 16 | 58:58 | 0 | 42:42 | 10 | John Bond | |
74/75 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 20 | 13 | 9 | 58:37 | 21 | 53:31 | 3 | ||
73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 7 | 15 | 20 | 37:62 | -25 | 29:55 | 22 | John Bond | |
72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 10 | 21 | 36:63 | -27 | 32:52 | 20 | Ron Saunders | |
71/72 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 21 | 15 | 6 | 60:36 | 24 | 57:27 | 2 | ||
68/69 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 15 | 10 | 17 | 53:56 | -3 | 40:44 | 13 | ||
64/65 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 10 | 1 | 10 | 31:33 | -2 | 21:21 | 7 | ||
63/64 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 11 | 13 | 18 | 64:80 | -16 | 35:49 | 16 | Ron Ashman | |
62/63 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 17 | 8 | 17 | 80:79 | 1 | 42:42 | 13 | ||
61/62 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 11 | 17 | 61:70 | -9 | 39:45 | 17 | ||
60/61 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 8 | 5 | 3 | 27:18 | 9 | 21:11 | 4 | ||
38/39 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 2 | 20 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.