Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Nottingham Forest

Premier League
Premier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão Lugar: 7 Na liga há: 3 anos
Nottingham Forest
  • Jogadores no plantel: 28
  • Média etária: 27,0
  • Estrangeiros: 21  75,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 06/07

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League One League One
Balanço em casa 23 14 5 4 2,04 37:17 20.617
Balanço fora de casa 23 9 8 6 1,52 28:24 9.214
League One Playoffs League One Playoffs
Balanço em casa 1 - - 1 0,00 2:5 27.819
Balanço fora de casa 1 1 - - 3,00 2:0 8.935
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 3 2 - 1 2,00 8:8 2.652
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 5 3 1 1 2,00 10:4 13.647
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 0:1 2.146
Balanço total
Jogos 57 29 14 14 1,77 87:59 14.056
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 05/08/2006 11:00 (4.) Bradford City AFC ? 19.665 1:0
2 ter 08/08/2006 15:45 (9.) Blackpool FC ? 7.635 0:2
3 sáb 12/08/2006 11:00 (2.) Northampton Town ? 7.172 0:1
4 sáb 19/08/2006 11:00 (2.) Brighton & Hove Albion ? 18.686 2:1
5 sáb 26/08/2006 08:30 (2.) Huddersfield Town 4-4-2 11.720 1:1
6 sáb 02/09/2006 11:00 (1.) Chesterfield FC ? 19.480 4:0
7 sáb 09/09/2006 11:00 (1.) Yeovil Town ? 6.925 0:1
8 ter 12/09/2006 15:45 (1.) Oldham Athletic ? 17.446 0:2
9 sáb 16/09/2006 11:00 (1.) Carlisle United ? 19.535 0:0
10 sáb 23/09/2006 11:00 (1.) Tranmere Rovers ? 11.444 0:0
11 ter 26/09/2006 15:45 (1.) Port Vale FC ? 7.388 1:1
12 sáb 30/09/2006 11:00 (1.) Swansea City AFC ? 19.034 3:1
13 sáb 07/10/2006 08:15 (1.) Scunthorpe United ? 22.640 0:4
14 sáb 14/10/2006 11:00 (1.) Gillingham FC ? 7.800 0:1
15 sáb 21/10/2006 11:00 (1.) Bristol City ? 23.466 1:0
16 sáb 28/10/2006 11:00 (1.) Cheltenham Town ? 6.554 0:2
17 sáb 04/11/2006 12:00 (1.) Brentford FC ? 18.003 2:0
18 sáb 18/11/2006 13:00 (1.) Rotherham United ? 7.809 1:1
19 sáb 25/11/2006 13:00 (1.) Millwall FC ? 19.410 3:1
20 ter 05/12/2006 17:45 (1.) AFC Bournemouth ? 7.067 2:0
21 sáb 09/12/2006 13:00 (1.) Crewe Alexandra ? 7.253 1:4
22 sáb 16/12/2006 13:00 (1.) Leyton Orient ? 23.109 1:3
23 sáb 23/12/2006 13:00 (1.) Doncaster Rovers ? 8.923 1:0
24 ter 26/12/2006 13:00 (1.) Port Vale FC ? 22.999 3:0
25 sáb 30/12/2006 13:00 (1.) Tranmere Rovers ? 19.729 1:1
26 seg 01/01/2007 13:00 (2.) Oldham Athletic ? 9.768 5:0
27 qua 31/01/2007 17:45 (3.) Carlisle United ? 9.022 1:0
28 sáb 13/01/2007 13:00 (4.) Yeovil Town ? 17.885 1:0
29 sáb 20/01/2007 13:00 (3.) Swansea City AFC ? 16.849 0:0
30 ter 06/03/2007 16:45 (3.) Doncaster Rovers ? 16.785 0:1
31 sáb 03/02/2007 13:00 (6.) Bradford City AFC ? 10.160 2:2
32 sáb 10/02/2007 13:00 (5.) Northampton Town ? 24.567 1:0
33 sáb 17/02/2007 13:00 (4.) Brighton & Hove Albion ? 7.749 2:1
34 ter 20/02/2007 17:45 (4.) Blackpool FC ? 16.849 1:1
35 sáb 24/02/2007 11:00 (5.) Chesterfield FC ? 6.641 1:2
36 sáb 03/03/2007 12:00 (4.) Huddersfield Town ? 19.070 5:1
37 sáb 10/03/2007 12:00 (3.) Scunthorpe United ? 8.906 1:1
38 sáb 17/03/2007 12:00 (4.) Gillingham FC ? 17.950 1:0
39 sáb 24/03/2007 12:00 (3.) Cheltenham Town ? 22.640 3:0
40 sáb 31/03/2007 11:00 (3.) Bristol City ? 19.249 1:1
41 sáb 07/04/2007 11:00 (3.) Millwall FC ? 12.035 1:0
42 seg 09/04/2007 11:00 (3.) Rotherham United ? 27.875 1:1
43 sáb 14/04/2007 11:00 (3.) Brentford FC ? 6.637 2:4
44 sáb 21/04/2007 11:00 (3.) AFC Bournemouth ? 19.898 3:0
45 sáb 28/04/2007 11:00 (3.) Leyton Orient ? 7.206 1:3
46 sáb 05/05/2007 11:00 (3.) Crewe Alexandra ? 27.472 0:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Rebaixamento - Jogos de ida sex 11/05/2007 15:45 (3.) Yeovil Town ? 8.935 0:2
Rebaixamento - jogo de volta sex 18/05/2007 15:45 (1.) Yeovil Town ? 27.819 2:5 prorr.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 17/10/2006 15:00 Gillingham FC ? 1.817 1:2
2ª eliminatória ter 31/10/2006 16:15 Brentford FC ? 2.031 2:1
3ª eliminatória qua 29/11/2006 17:15 Bristol City ? 4.107 4:6 prorr.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 11/11/2006 13:00 Yeading FC (- 2007) 4-4-2 7.704 5:0
2ª eliminatória dom 03/12/2006 11:10 Salisbury United 1:1
2ª eliminatória - jogos decisivos ter 12/12/2006 17:45 Salisbury United 2:0
3ª eliminatória sáb 06/01/2007 13:00 Charlton Athletic ? 19.017 2:0
4ª eliminatória dom 28/01/2007 12:00 Chelsea FC ? 41.516 3:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória seg 21/08/2006 15:45 Accrington Stanley ? 2.146 1:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.