Nuorese Calcio

- Jogadores no plantel: 14
- Média etária: 30,8
- Estrangeiros: 2 14,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Franco Frogheri 3.440 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Nuorese Calcio
-
No geral o Nuorese fez 34 partidas e conquistou uma média 1,71 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | 33 | 33 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1,67 | 2.960' | |||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 10' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 16 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 30 | 28 | - | - | 8 | 2 | - | - | 2 | 1,79 | 2.437' | |||
- |
| 24 | ![]() | 32 | 29 | - | - | 2 | - | - | 11 | 8 | 1,55 | 1.587' | |||
- |
| 20 | ![]() | 30 | 21 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1,57 | 1.592' | |||
- |
| 20 | ![]() | 20 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1,54 | 1.047' | |||
- |
| 23 | ![]() | 28 | 17 | - | 1 | 7 | - | - | 6 | 4 | 1,59 | 1.069' | |||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 5 | 1,63 | 2.687' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 30 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,60 | 234' | |||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 23 | 22 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | 1,55 | 1.755' | |||
- |
| 28 | ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,00 | 135' | |||
- |
| 23 | ![]() | 31 | 30 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1 | 1 | 1,73 | 2.620' | |||
- |
| 23 | ![]() | 26 | 26 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1,73 | 2.082' | |||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 10 | - | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 1,90 | 396' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 28 | 27 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 1,78 | 2.375' | |||
- |
| 19 | ![]() | 26 | 12 | - | - | 1 | - | - | 7 | 3 | 1,25 | 478' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1,00 | 155' | |||
- |
| 19 | ![]() | 32 | 25 | - | 2 | 1 | - | - | 20 | 5 | 1,64 | 951' | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 15' | |||
- |
| 31 | ![]() | 32 | 32 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 8 | 1,69 | 2.779' | |||
- |
| 26 | ![]() | 19 | 19 | 9 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1,68 | 1.620' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 12 | 9 | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 1,22 | 670' | |||
- |
| 32 | ![]() | 11 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1,91 | 783' | |||
- |
| 23 | ![]() | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1,67 | 132' | |||
- |
| 21 | ![]() | 29 | 17 | 2 | 1 | 5 | - | - | 13 | 2 | 1,59 | 532' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2,17 | 332' | |||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 26 | 19 | 4 | - | - | - | - | 5 | 12 | 1,84 | 998' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.