OFK Dunajska Luzna

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 1 4,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Športový areál Dunajská Lužná 1.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel OFK Dunajska Luzna
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/10/1996 (28) | ![]() | - | 27/07/2015 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 28/12/1980 (44) | ![]() | - | 30/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06/09/2000 (24) | ![]() | - | 18/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 02/09/2002 (22) | ![]() | - | 03/08/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 23/12/1997 (27) | ![]() | - | 18/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 14/03/2002 (23) | ![]() | - | 11/08/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16/03/2002 (23) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
04/12/2002 (22) | ![]() | 1,65m | 23/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 29/01/2004 (21) | ![]() | - | 18/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 27/07/2001 (23) | ![]() | - | 01/03/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
07/10/2003 (21) | ![]() | - | 20/09/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 15/07/2003 (21) | ![]() | - | 12/03/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 08/10/2002 (22) | ![]() | - | 05/08/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 05/09/2003 (21) | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 05/09/2003 (21) | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07/02/1976 (49) | ![]() | - | 25/09/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 19/10/1993 (31) | ![]() | - | 15/02/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
09/02/2004 (21) | ![]() | - | 24/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 03/04/2002 (23) | ![]() | - | 30/09/2021 | ![]() | - | - | ||||
8 |
| 27/02/1985 (40) | ![]() ![]() | 1,75m | direito | 15/07/2021 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19/09/2000 (24) | ![]() | - | 27/02/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07/01/2004 (21) | ![]() | - | 07/02/2024 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.