OFK Dunajska Luzna
- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 1 4,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Športový areál Dunajská Lužná 1.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel OFK Dunajska Luzna
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/12/1997 (27) | - | ||||
- |
| 29/01/2004 (21) | - | ||||
- |
| 07/02/1976 (49) | - | ||||
- |
|
04/12/2002 (22) | - | ||||
- |
| 02/09/2002 (22) | - | ||||
- |
| 16/03/2002 (23) | - | ||||
- |
| 03/04/2002 (23) | - | ||||
- |
| 05/09/2003 (21) | - | ||||
- |
| 05/09/2003 (21) | - | ||||
- |
| 07/10/1996 (28) | - | ||||
- |
| 19/09/2000 (24) | - | ||||
- |
| 28/12/1980 (44) | - | ||||
- |
| 06/09/2000 (24) | - | ||||
- |
| 14/03/2002 (23) | - | ||||
- |
| 27/07/2001 (23) | - | ||||
- |
| 15/07/2003 (21) | - | ||||
- |
| 19/10/1993 (31) | - | ||||
8 |
| 27/02/1985 (40) | - | ||||
- |
|
07/10/2003 (21) | - | ||||
- |
| 08/10/2002 (22) | - | ||||
- |
|
09/02/2004 (21) | - | ||||
- |
| 07/01/2004 (21) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.