Ousmane Dabo

Getty Images
Função atual:
Chefscout
Clube:
Stade Lavallois

Dados detalhados de Ousmane Dabo
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/05 | C | Messina Peloro | 1:0 | VOL | 69' | 90' | ||||||||||
2 | 11/09/05 | F | (18.) | Cagliari (11.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
3 | 18/09/05 | C | (19.) | Treviso (15.) | 3:1 | VOL | 90' | ||||||||||
4 | 21/09/05 | F | (18.) | Milan (19.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
5 | 25/09/05 | C | (19.) | US Palermo (1.) | 4:2 | VOL | 1 | 17' | |||||||||
6 | 01/10/05 | F | (19.) | Udinese (8.) | 3:0 | VOL | 90' | ||||||||||
7 | 16/10/05 | C | (19.) | Fiorentina (18.) | 1:0 | VOL | 90' | ||||||||||
8 | 23/10/05 | F | (18.) | Roma (10.) | 1:1 | 34' | |||||||||||
9 | 26/10/05 | C | (19.) | Chievo Verona (2.) | 2:2 | VOL | 38' | 90' | |||||||||
10 | 30/10/05 | F | (19.) | Reggina (11.) | 1:0 | VOL | 90' | ||||||||||
11 | 05/11/05 | C | (19.) | Inter (1.) | 0:0 | VOL | 90' | ||||||||||
12 | 20/11/05 | F | (19.) | Sampdoria (5.) | 2:0 | VOL | ✔ | 90' | |||||||||
13 | 27/11/05 | F | (19.) | Empoli (8.) | 2:3 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
14 | 04/12/05 | C | (19.) | AC Siena (9.) | 3:2 | VOL | 90' | ||||||||||
15 | 11/12/05 | F | (19.) | AS Livorno (2.) | 2:1 | VOL | 90' | ||||||||||
16 | 17/12/05 | C | (19.) | Juventus (20.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/05 | F | (19.) | Lecce (16.) | 0:0 | VOL | 24' | 90' | |||||||||
18 | 08/01/06 | C | (19.) | Ascoli (11.) | 4:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
19 | 15/01/06 | F | (19.) | Parma (14.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
20 | 18/01/06 | F | (19.) | Messina Peloro (12.) | 1:1 | VOL | 72' | ||||||||||
21 | 21/01/06 | C | (19.) | Cagliari (13.) | 1:1 | VOL | 35' | ||||||||||
22 | 29/01/06 | F | (19.) | Treviso (17.) | 0:1 | VOL | ✔ | 90' | |||||||||
23 | 05/02/06 | C | (19.) | Milan (15.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 08/02/06 | F | (19.) | US Palermo (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 11/02/06 | C | (19.) | Udinese (8.) | 1:1 | VOL | 79' | ||||||||||
26 | 19/02/06 | F | (19.) | Fiorentina (16.) | 1:2 | VOL | 90' | ||||||||||
27 | 26/02/06 | C | (19.) | Roma (2.) | 0:2 | VOL | 90' | ||||||||||
28 | 05/03/06 | F | (19.) | Chievo Verona (4.) | 2:2 | VOL | 68' | 90' | |||||||||
29 | 12/03/06 | C | (19.) | Reggina (10.) | 3:1 | VOL | 27' | 79' | |||||||||
30 | 19/03/06 | F | (19.) | Inter (1.) | 3:1 | VOL | 90' | ||||||||||
31 | 26/03/06 | C | (19.) | Sampdoria (6.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 02/04/06 | C | (18.) | Empoli (12.) | 3:3 | VOL | 90' | ||||||||||
33 | 09/04/06 | F | (18.) | AC Siena (10.) | 2:3 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
34 | 15/04/06 | C | (18.) | AS Livorno (5.) | 3:1 | VOL | 90' | ||||||||||
35 | 22/04/06 | F | (18.) | Juventus (20.) | 1:1 | VOL | 34' | 34' | 34' | ||||||||
36 | 30/04/06 | C | (18.) | Lecce (17.) | 1:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
37 | 07/05/06 | F | (17.) | Ascoli (10.) | 1:4 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
38 | 14/05/06 | C | (17.) | Parma (7.) | 1:0 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
Plantel: 31, Onze inicial: 28, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 4, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
França | |||||
- | 20/06/2003 | 3 | - | ||
França U21 | |||||
- | 18/08/1998 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.