#7 Paolo Carbonaro

acirealecalcio.com
- Nasc./Idade: 16/02/1989 (36)
- Local de nascimento: Palermo
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,79 m
- Posição: Centroavante
- Antigo jogador de Seleção: Itália Sub-20
- Jogos de Seleção/Gols: 2 / 2

Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | Treinador na estreia | Idade na estreia | ||
---|---|---|---|---|---|
Itália Sub-20 | |||||
- | 28/04/2010 | 2 | 2 | sco Rocca | 21 anos 02 meses 12 dias |
Itália S19 | |||||
- | 28/03/2007 | 9 | 1 | sco Rocca | 18 anos 01 meses 12 dias |
Itália U18 | |||||
- | 14/12/2006 | 1 | - | sco Rocca | 17 anos 09 meses 28 dias |
Dados
-
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 2 | - | - | - | - | - | 102' | ||
Sub-19-Jogos Amigáveis | 1 | - | - | - | - | - | 57' | ||
Sub-19-Apuramento Euro Sub 19 | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
Desempenho detalhados
-
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apuramento Euro Sub 19 | ||||||||||||||||||||
Grupo B | 01/06/07 | F | Suécia S19 | 5:2 | sem informações disponíveis | |||||||||||||||
Grupo B | 03/06/07 | F | Grécia S19 | 0:2 | sem informações disponíveis | |||||||||||||||
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
03/06/07 | F | Grécia S19 | 0:2 | 57' | ||||||||||||||||
06/06/07 | F | Croácia Sub-19 | 3:1 | sem informações disponíveis | ||||||||||||||||
Apuramento Euro Sub 19 | ||||||||||||||||||||
Grupo B | 06/06/07 | F | Croácia Sub-19 | 3:1 | sem informações disponíveis | |||||||||||||||
Grupo 13 | 10/11/07 | C | Montenegro U19 | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Grupo 13 | 12/11/07 | C | Malta U19 | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
15/11/07 | F | Croácia Sub-19 | 3:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
Apuramento Euro Sub 19 | ||||||||||||||||||||
Grupo 13 | 15/11/07 | F | Croácia Sub-19 | 3:1 | sem informações disponíveis | |||||||||||||||
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
26/03/08 | F | Turquia S19 | 1:1 | sem informações disponíveis | ||||||||||||||||
Apuramento Euro Sub 19 | ||||||||||||||||||||
Grupo F | 26/05/08 | F | Suécia S19 | 2:0 | sem informações disponíveis | |||||||||||||||
Grupo F | 28/05/08 | F | Suíça U19 | 2:0 | 45' | |||||||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.