Pescara Primavera

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 6 20,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Delfino Training Center 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Pescara Primavera - Temporada 15/16
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
| 02/02/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,89m | direito | 01/07/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/04/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | |||
36 |
| 24/03/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 28/07/2015 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/08/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | direito | - | |||||
- |
| 24/07/2000 (15) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25/04/1985 (31) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 200 mil € | |||||
- |
| 13/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 16/07/2015 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 27/06/1980 (36) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 100 mil € | |||||
37 |
| 31/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,99m | direito | 01/07/2014 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
48 |
| 16/07/1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,94m | direito | 01/07/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/01/1983 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 25 mil € | |||||
- |
| 31/08/1980 (35) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 25 mil € | |||||
- |
| 17/02/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/05/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,91m | esquerdo | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1991 (24) | ![]() | ![]() | 1,78m | ambidestro | 2,00 mi. € | |||||
- |
| 10/05/1993 (23) | ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 300 mil € | |||||
30 |
| 02/10/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | esquerdo | 29/08/2015 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/10/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 50 mil € | |||||
- |
| 30/07/1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/07/2014 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2013 | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 02/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/07/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/09/1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/08/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
44 |
| 18/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/02/1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/02/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/02/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,66m | direito | 30/01/2014 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 10/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 11/08/2015 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/02/1992 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 1,20 mi. € | |||||
- |
| 19/08/1996 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 1,00 mi. € | |||||
- |
| 31/01/1995 (21) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/07/2012 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/09/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/07/2014 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/01/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | esquerdo | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
38 |
| 15/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,70m | direito | 01/07/2014 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 07/10/1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1995 (21) | ![]() | ![]() | 1,67m | direito | 700 mil € | |||||
49 |
| 11/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/07/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 16/01/1991 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 400 mil € | |||||
- |
| 17/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/06/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 01/07/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/06/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | 19/01/2015 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 09/06/1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,86m | esquerdo | 250 mil € | |||||
- |
| 03/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | ambidestro | 28/08/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
45 |
| 29/11/1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 01/07/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 31/01/2015 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/08/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 05/09/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | ambidestro | 09/07/2015 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/07/1999 (16) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.