Players United Management

licensed

Address
Name:
Players United Management
Street:
Schinkeldijkje 18K
ZIP, location:
1432 CE, Aalsmeer
Country:
Holanda
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 23,00 mi. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 7,50 mi. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2030 | 4,00 mi. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 4,00 mi. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 2,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 1,80 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 1,80 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 950 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 750 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 650 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 600 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 550 mil € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 500 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 450 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 450 mil € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 450 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 350 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 62 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 67 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 74 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - |
Funcionários
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Notícias relevantes

DEADLINE DAY
Resumo da janela; Barça decepciona, Everton e Tottenham se fortalecem

Sterling tem grande queda
Atualização dos Valores de Mercado da Premier League: Son é destaque

Com galeria do Top-25
Os mais valiosos de 2010: Messi o primeiro jogador que chega aos 100M€

Lista final da Football
Bola de Ouro: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Félix entre os nomeados
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.