Podillya Khmelnytskyi

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: SK Podillya 6.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Podillya Khmelnytskyi - Temporada 17/18
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/05/1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,91m | direito | 01/09/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/06/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 28/06/1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 18/12/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/12/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | 29/08/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 27/02/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 31/10/1994 (23) | ![]() | ![]() | 1,80m | 19/07/2017 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 31/01/1995 (23) | ![]() | ![]() | 1,80m | 10/04/2017 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 10/05/1992 (26) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 07/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,85m | 04/07/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 19/10/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | esquerdo | 01/09/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,73m | esquerdo | 01/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1996 (21) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/08/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 02/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 10/02/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1995 (23) | ![]() | ![]() | 1,76m | 20/07/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/06/1995 (23) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 10/04/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1992 (25) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/07/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 29/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 01/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1995 (22) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/02/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 31/07/1996 (21) | ![]() | ![]() | 1,86m | 10/08/2017 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 01/07/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/10/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | esquerdo | 29/01/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,79m | 18/07/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/04/2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,69m | direito | - | |||||
- |
| 30/07/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | esquerdo | 18/07/2016 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/04/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | 01/07/2017 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 28/04/1986 (32) | ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | 27/02/2018 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.