Podillya Khmelnytskyi

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: SK Podillya 6.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Podillya Khmelnytskyi - Temporada 19/20
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 29,2 | - | - | |
Defensor | 26,4 | 50 mil € | 13 mil € | Meio-Campo | 23,7 | 250 mil € | 18 mil € |
Atacante | 24,8 | 150 mil € | 50 mil € | |
Total : | 24,8 | 450 mil € | 20 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.