Cyprus League

Chipre
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Pafos FC
Mais vezes Campeão:
APOEL Nicósia 29 vezes
Ranking de 5 anos:
19. classificado 27.537 Pontos

- N° de times: 14 times
- Número de jogadores: 417
- Estrangeiros: 258 Jogadores 61,9%
- ø-Valor de mercado: 356 mil €
- ø-Idade: 26,8
- Jogador mais valioso: Connor Goldson 3,50 mi. €

Últimas alterações dos valores Cyprus League
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 50 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 175 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 300 mil € | - | |||
| ![]() | 150 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | 125 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 1,70 mi. € | -500 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | -500 mil € | |||
| ![]() | 350 mil € | - | |||
| ![]() | 250 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 175 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 600 mil € | 150 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 600 mil € | -150 mil € | |||
| ![]() | 2,00 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 900 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | - | |||
| ![]() | 400 mil € | -200 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | - | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | - | |||
| ![]() | 500 mil € | - |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 3,50 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 2,30 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 2,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 2,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.