Cyprus League

Chipre
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Pafos FC
Mais vezes Campeão:
APOEL Nicósia 29 vezes
Ranking de 5 anos:
19. classificado 27.537 Pontos

- N° de times: 14 times
- Número de jogadores: 417
- Estrangeiros: 258 Jogadores 61,9%
- ø-Valor de mercado: 356 mil €
- ø-Idade: 26,8
- Jogador mais valioso: Connor Goldson 3,50 mi. €

Desenvolvimento total do valor de mercado dos times do(a)Cyprus League
-
# | wappen | Clube | Liga | Valor01/05/2025 | Valor atual | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos os clubes | 148,63 mi. € | 148,63 mi. € | % | ||||||
1 | ![]() | Pafos FC | Cyprus League | 24,55 mi. € | 24,55 mi. € | - | |||
2 | ![]() | Aris Limassol | Cyprus League | 18,28 mi. € | 18,28 mi. € | - | |||
3 | ![]() | APOEL Nicósia | Cyprus League | 17,30 mi. € | 17,30 mi. € | - | |||
4 | ![]() | Omónia Nicósia | Cyprus League | 15,13 mi. € | 15,13 mi. € | - | |||
5 | ![]() | Apollon Limassol | Cyprus League | 13,23 mi. € | 13,23 mi. € | - | |||
6 | ![]() | AEK Larnaca | Cyprus League | 12,50 mi. € | 12,50 mi. € | - | |||
7 | ![]() | AEL Limassol | Cyprus League | 9,50 mi. € | 9,50 mi. € | - | |||
8 | ![]() | Anorthosis Famagusta | Cyprus League | 8,93 mi. € | 8,93 mi. € | - | |||
9 | ![]() | Nea Salamina Ammochostos | Cyprus League | 6,23 mi. € | 6,23 mi. € | - | |||
10 | ![]() | Ethnikos Achnas | Cyprus League | 5,95 mi. € | 5,95 mi. € | - | |||
11 | ![]() | Karmiotissa Pano Polemidion | Cyprus League | 4,65 mi. € | 4,65 mi. € | - | |||
12 | ![]() | Omonia 29is Maiou | Cyprus League | 4,60 mi. € | 4,60 mi. € | - | |||
13 | ![]() | Enosis Neon Paralimniou | Cyprus League | 4,25 mi. € | 4,25 mi. € | - | |||
14 | ![]() | Omonia Aradippou | Cyprus League | 3,55 mi. € | 3,55 mi. € | - |
Tendência de valor total de mercado
Centrais mais valiosos da liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 3,50 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 1,50 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 1,50 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 1,20 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 1,00 mi. € |
Últimas alterações dos valores
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 50 mil € | |||
2 |
| ![]() | 175 mil € | |||
3 |
| ![]() | 1,50 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 300 mil € | |||
5 |
| ![]() | 150 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.