ASD Giulianova

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 24,3
- Estrangeiros: 3 12,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Rubens Fadini 4.650 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD Giulianova
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/05/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
15/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
02/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
05/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
07/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
19/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
02/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
25/03/1994 (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
27/04/2005 (20) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
08/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
12/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
29/01/1991 (34) | ![]() ![]() | - | |||
10 |
| 05/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
25/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
05/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
03/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
13/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/2000 (24) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 03/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
04/07/1994 (30) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 29 | 0 |
Despesas | 31 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Giulianova 1924
Endereço:
Retrato do clube
Via Gramsci 51
64021 Giulianova
Itália
Tel.:
+39 (85) 8003275
Fax:
+39 (85) 8026154
Site oficial:
www.calciogiulianova.com
Fundação :
01/01/1924
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.