ASD Giulianova

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 24,4
- Estrangeiros: 3 12,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Rubens Fadini 4.650 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD Real Giulianova - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/06/1977 (40) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/03/1986 (31) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/09/1981 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1983 (34) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/06/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1982 (35) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/03/1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/05/1991 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/07/1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1979 (38) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/08/1991 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 26 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.