Refuel Performance Management


Address
Name:
Refuel Performance Management
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
Reino Unido
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 6,50 mi. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | - | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2027 | opção do clube 1 ano | 3,00 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | mais um ano | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2026 | - | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 900 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2025 | - | 900 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Championship ![]() | 2024 | - | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 800 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 700 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | Premier League ![]() | 2026 | - | 600 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 600 mil € | |||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2026 | opção do clube 1 ano | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 450 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2027 | mais um ano | 450 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | PKO Ekstraklasa ![]() | 2026 | mais um ano | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 325 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 300 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.