Reggiana Primavera

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 18,7
- Estrangeiros: 4 13,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Lino Notari 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Reggiana Primavera
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
66 |
|
18 | ![]() | - | - | |||
87 |
| 19 | ![]() | - | - | |||
65 |
| 20 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | ||||
2 |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2026 | 50 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
8 |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
47 |
| 18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | - | - | |||
9 |
|
19 | ![]() | - | - | |||
18 |
|
18 | ![]() ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,7 | - | - | |
Defensor | 18,6 | 50 mil € | 6 mil € | Meio-Campo | 19,1 | 100 mil € | 13 mil € |
Atacante | 18,4 | - | - | |
Total : | 18,7 | 150 mil € | 5 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.