RFC Seraing U18


Plantel RFC Seraing U18
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,4 | - | - | |
Defensor | 18,1 | - | - | Meio-Campo | 17,8 | - | - |
Atacante | 18,5 | - | - | |
Total : | 18,1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.