Sambenedettese Primavera


Plantel Sambenedettese Primavera
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
28 |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
74 |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2025 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,9 | - | - | |
Defensor | 19,4 | - | - | Meio-Campo | 18,4 | - | - |
Atacante | 18,2 | - | - | |
Total : | 18,6 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.