Sampdoria Under 18

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 17,9
- Estrangeiros: 6 23,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: 3 Campanili 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Sampdoria Under 18 - Temporada 21/22
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
12 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,2 | 25 mil € | 6 mil € | |
Defensor | 18,2 | 160 mil € | 10 mil € | Meio-Campo | 18,0 | 85 mil € | 5 mil € |
Atacante | 17,9 | 10 mil € | 1 mil € | |
Total : | 18,0 | 280 mil € | 6 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.