Samuel Afum

imago images
- Nasc./Idade: 24/12/1990 (34)
- Local de nascimento: Accra
- Nacionalidade: Gana
- Altura: 1,80 m
- Posição: Centroavante

Dados detalhados de Samuel Afum
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 28 | 7 | 5 | 4 / - / - | 2.115' | ||
Premier League | 28 | 7 | 5 | 4 / - / - | 2.115' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/10 | F | Entag El Harby | 1:0 | 90' | ||||||||||||
2 | 19/08/10 | C | (15.) | Harras Hodoud (6.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
3 | 23/08/10 | F | (13.) | Petrojet (15.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
4 | 28/08/10 | C | (15.) | Enppi SC (3.) | 0:0 | 67' | |||||||||||
6 | 17/09/10 | C | (15.) | Zamalek (7.) | 1:3 | 1 | ✔ | 90' | |||||||||
7 | 26/09/10 | C | (16.) | El Gouna (13.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
8 | 01/10/10 | F | (16.) | El Mokawloon (15.) | 2:1 | 10' | |||||||||||
9 | 25/10/10 | C | (16.) | El Makasa (10.) | 0:1 | 28' | |||||||||||
10 | 05/11/10 | F | (16.) | El Shorta (4.) | 1:1 | 37' | |||||||||||
11 | 20/11/10 | C | (16.) | Talaea El Geish (14.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
12 | 25/11/10 | F | (16.) | El Masry (8.) | 1:3 | 1 | ✔ | 90' | |||||||||
13 | 02/12/10 | C | (16.) | Ahly SC (2.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
5 | 09/12/10 | F | (15.) | Ismaily (1.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 24/12/10 | F | (16.) | Ittihad Alex (14.) | 0:3 | 2 | 90' | ||||||||||
15 | 20/01/11 | C | (13.) | Wadi Degla (15.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
16 | 13/04/11 | C | (13.) | Entag El Harby (8.) | 3:2 | 73' | |||||||||||
17 | 19/04/11 | F | (13.) | Harras Hodoud (12.) | 1:0 | 84' | |||||||||||
18 | 26/04/11 | C | (13.) | Petrojet (6.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
19 | 03/05/11 | F | (13.) | Enppi SC (6.) | 1:1 | 66' | |||||||||||
20 | 10/05/11 | C | (14.) | Ismaily (3.) | 2:4 | 1 | 45' | ||||||||||
21 | 15/05/11 | F | (14.) | Zamalek (1.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
22 | 21/05/11 | F | (15.) | El Gouna (12.) | 1:0 | 85' | |||||||||||
23 | 26/05/11 | C | (15.) | El Mokawloon (14.) | 0:2 | ✔ | 75' | ||||||||||
24 | 08/06/11 | F | (15.) | El Makasa (6.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 20/06/11 | C | (16.) | El Shorta (6.) | 1:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
26 | 24/06/11 | F | (16.) | Talaea El Geish (10.) | 0:1 | 1 | 60' | ||||||||||
27 | 29/06/11 | C | (16.) | El Masry (6.) | 2:1 | 1 | 1 | 90' | |||||||||
28 | 03/07/11 | F | (14.) | Ahly SC (1.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
29 | 07/07/11 | C | (14.) | Ittihad Alex (16.) | 2:4 | 90' | |||||||||||
30 | 11/07/11 | F | (15.) | Wadi Degla (12.) | 1:2 | 1 | 90' | ||||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.