San Donato Tavarnelle

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 22,6
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Leonardo Pianigiani 400 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel San Donato Tavarnelle
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
26 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 50 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 23,5 | 100 mil € | 50 mil € | |
Defensor | 22,5 | 510 mil € | 73 mil € | Meio-Campo | 23,0 | 625 mil € | 69 mil € |
Atacante | 21,7 | 275 mil € | 55 mil € | |
Total : | 22,6 | 1,51 mi. € | 66 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.