SBV Vitesse

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 22,6
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: GelreDome 21.248 lugares
- Balanço atual de transferência: +285 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 11 | 11 | 16 | 54:73 | -19 | 5 | 20 | John van den Brom | |
23/24 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 6 | 6 | 22 | 30:74 | -44 | 6 | 18 | Edward Sturing | |
22/23 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 10 | 10 | 14 | 45:50 | -5 | 40 | 10 | Phillip Cocu | |
21/22 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 6 | 13 | 42:51 | -9 | 51 | 6 | Thomas Letsch | |
20/21 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 18 | 7 | 9 | 52:38 | 14 | 61 | 4 | Thomas Letsch | |
19/20 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 12 | 5 | 9 | 45:35 | 10 | 41 | 7 | Edward Sturing | |
18/19 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 14 | 11 | 9 | 70:51 | 19 | 53 | 5 | Leonid Slutskiy | |
17/18 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 13 | 10 | 11 | 63:47 | 16 | 49 | 6 | Edward Sturing | |
16/17 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 6 | 13 | 51:40 | 11 | 51 | 5 | Henk Fraser | |
15/16 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 12 | 10 | 12 | 55:38 | 17 | 46 | 9 | Rob Maas | |
14/15 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 16 | 10 | 8 | 66:43 | 23 | 58 | 5 | Peter Bosz | |
13/14 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 10 | 9 | 65:49 | 16 | 55 | 6 | Peter Bosz | |
12/13 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 19 | 7 | 8 | 68:42 | 26 | 64 | 4 | Fred Rutten | |
11/12 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 8 | 11 | 48:43 | 5 | 53 | 7 | John van den Brom | |
10/11 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 9 | 8 | 17 | 42:61 | -19 | 35 | 15 | Albert Ferrer | |
09/10 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 8 | 8 | 18 | 38:62 | -24 | 32 | 14 | Theo Bos | |
08/09 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 11 | 10 | 13 | 41:48 | -7 | 43 | 10 | Theo Bos | |
07/08 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 12 | 7 | 15 | 46:55 | -9 | 43 | 12 | Aad de Mos | |
06/07 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 10 | 8 | 16 | 50:55 | -5 | 38 | 12 | Aad de Mos | |
05/06 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 13 | 5 | 16 | 52:54 | -2 | 44 | 11 | Edward Sturing | |
04/05 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 16 | 6 | 12 | 53:49 | 4 | 54 | 7 | Edward Sturing | |
03/04 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 4 | 16 | 14 | 39:56 | -17 | 28 | 16 | Edward Sturing | |
02/03 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 8 | 9 | 17 | 37:51 | -14 | 33 | 14 | Edward Sturing | |
01/02 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 16 | 12 | 6 | 45:34 | 11 | 60 | 5 | Edward Sturing | |
00/01 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 16 | 11 | 7 | 56:43 | 13 | 59 | 6 | Ronald Koeman | |
99/00 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 18 | 9 | 7 | 67:43 | 24 | 63 | 4 | Ronald Koeman | |
98/99 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 18 | 7 | 9 | 61:44 | 17 | 61 | 4 | Herbert Neumann | |
97/98 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 21 | 7 | 6 | 85:48 | 37 | 70 | 3 | Henk ten Cate | |
96/97 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 10 | 9 | 53:41 | 12 | 55 | 5 | Henk ten Cate | |
95/96 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 8 | 11 | 48:44 | 4 | 53 | 5 | Frans Thijssen | |
94/95 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 14 | 12 | 8 | 55:44 | 11 | 40:28 | 6 | Herbert Neumann | |
93/94 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 17 | 6 | 11 | 63:37 | 26 | 40:28 | 4 | Herbert Neumann | |
92/93 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 16 | 14 | 4 | 58:29 | 29 | 46:22 | 4 | Herbert Neumann | |
91/92 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 10 | 9 | 47:33 | 14 | 40:28 | 4 | Bert Jacobs | |
90/91 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 11 | 15 | 8 | 39:32 | 7 | 37:31 | 5 | Bert Jacobs | |
89/90 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 11 | 8 | 49:31 | 18 | 41:27 | 4 | Bert Jacobs | |
88/89 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 23 | 8 | 5 | 61:20 | 41 | 54:18 | 1 | ||
87/88 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 14 | 8 | 14 | 58:67 | -9 | 36:36 | 9 | ||
86/87 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 16 | 8 | 12 | 62:59 | 3 | 40:32 | 7 | ||
85/86 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 13 | 12 | 11 | 52:54 | -2 | 38:34 | 8 | ||
84/85 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 10 | 4 | 20 | 42:66 | -24 | 24:44 | 17 | Clemens Westerhof | |
83/84 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 12 | 8 | 12 | 51:55 | -4 | 32:32 | 11 | ||
82/83 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 12 | 5 | 13 | 44:41 | 3 | 29:31 | 10 | Leen Looijen | |
81/82 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 12 | 13 | 9 | 51:43 | 8 | 37:31 | 8 | Henk Wullems | |
80/81 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 14 | 10 | 12 | 55:58 | -3 | 38:34 | 8 | Henk Wullems | |
79/80 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 6 | 13 | 15 | 35:59 | -24 | 25:43 | 17 | Henk Wullems | |
78/79 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 7 | 15 | 12 | 42:63 | -21 | 29:39 | 14 | Henk Wullems | |
77/78 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 10 | 13 | 11 | 48:62 | -14 | 33:35 | 9 | Henk Wullems | |
76/77 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 24 | 7 | 5 | 80:29 | 51 | 55:17 | 1 | Henk Wullems | |
75/76 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 13 | 16 | 7 | 58:35 | 23 | 42:30 | 4 | Clemens Westerhof | |
74/75 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 18 | 9 | 9 | 64:40 | 24 | 45:27 | 3 | Nedeljko Bulatovic | |
73/74 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 20 | 8 | 10 | 68:44 | 24 | 48:28 | 2 | Frans de Munck | |
72/73 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 19 | 10 | 9 | 58:38 | 20 | 48:28 | 3 | Frans de Munck | |
71/72 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 5 | 7 | 22 | 22:74 | -52 | 17:51 | 18 | Cor Brom | |
70/71 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 16 | 6 | 8 | 54:31 | 23 | 38:22 | 3 | Cor Brom | |
69/70 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 13 | 6 | 15 | 54:55 | -1 | 32:36 | 7 | Cor Brom | |
68/69 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 16 | 10 | 8 | 57:43 | 14 | 42:26 | 3 | Frans de Munck | |
67/68 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 15 | 11 | 10 | 53:48 | 5 | 41:31 | 5 | Frans de Munck | |
66/67 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda Divisão | 14 | 14 | 10 | 66:56 | 10 | 42:34 | 8 | Frans de Munck | |
65/66 | ![]() | Tweede Divisie A | Terceira Divisão | 22 | 4 | 2 | 75:30 | 45 | 48:8 | 1 | ||
64/65 | ![]() | Tweede Divisie A | Terceira Divisão | 13 | 10 | 7 | 48:39 | 9 | 36:24 | 4 | ||
63/64 | ![]() | Tweede Divisie B | Terceira Divisão | 10 | 8 | 12 | 44:51 | -7 | 28:32 | 9 | ||
62/63 | ![]() | Tweede Divisie A | Terceira Divisão | 12 | 12 | 8 | 54:45 | 9 | 36:28 | 6 | ||
61/62 | ![]() | Eerste Divisie A | Segunda Divisão | 14 | 8 | 12 | 62:62 | 0 | 36:32 | 10 | ||
60/61 | ![]() | Eerste Divisie A | Segunda Divisão | 19 | 6 | 9 | 73:54 | 19 | 44:24 | 4 | ||
59/60 | ![]() | Eerste Divisie A | Segunda Divisão | 17 | 9 | 4 | 61:33 | 28 | 43:17 | 2 | ||
58/59 | ![]() | Eerste Divisie B | Segunda Divisão | 8 | 8 | 12 | 50:60 | -10 | 24:32 | 10 | ||
57/58 | ![]() | Eerste Divisie A | Segunda Divisão | 16 | 3 | 11 | 63:58 | 5 | 35:25 | 5 | ||
56/57 | ![]() | Eerste Divisie B | Segunda Divisão | 11 | 9 | 10 | 52:41 | 11 | 31:29 | 7 | ||
55/56 | ![]() | Hoofdklasse A | Primeira Divisão | 8 | 8 | 18 | 48:67 | -19 | 24:44 | 15 | ||
54/55 | ![]() | Eerste Klasse C | Primeira Divisão | 10 | 7 | 9 | 42:44 | -2 | 27:25 | 8 | ||
53/54 | ![]() | Eerste Klasse B | Primeira Divisão | 8 | 11 | 7 | 41:46 | -5 | 27:25 | 6 | ||
52/53 | ![]() | Eerste Klasse B | Primeira Divisão | 16 | 4 | 6 | 44:33 | 11 | 36:16 | 1 | Jan Zonnenberg | |
51/52 | ![]() | Eerste Klasse B | Primeira Divisão | 11 | 10 | 5 | 53:37 | 16 | 32:20 | 5 | ||
50/51 | ![]() | Eerste Klasse B | Primeira Divisão | 6 | 8 | 8 | 32:29 | 3 | 20:24 | 9 | ||
47/48 | ![]() | Eerste Klasse District III | Primeira Divisão | 3 | 3 | 14 | 23:51 | -28 | 9:31 | 11 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.