SC Chabab Mohammedia U23


Plantel SC Chabab Mohammedia U23
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 25,9 | - | - | |
Defensor | 21,3 | 10 mil € | 5 mil € | Meio-Campo | 20,8 | - | - |
Atacante | - | - | ||
Total : | 21,5 | 10 mil € | 1 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.