sco Scarpa

paganesecalcio.com
- Nasc./Idade: 18/06/1979 (45)
- Local de nascimento: Castellammare di ...
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,76 m
- Posição: Ponta Direita

Dados detalhados de sco Scarpa
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 35 | 10 | 5 | 5 / - / - | 2.941' | ||
Serie C - C | 35 | 10 | 5 | 5 / - / - | 2.941' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/14 | C | Melfi | 1:1 | PE | 90' | |||||||||||
2 | 06/09/14 | F | (20.) | Vigor Lamezia (10.) | 3:1 | PE | 90' | ||||||||||
3 | 14/09/14 | C | (20.) | Benevento (2.) | 2:3 | PD | 90' | ||||||||||
4 | 21/09/14 | F | (20.) | Aversa Norm. (15.) | 0:2 | MEI | 1 | 1 | 90' | ||||||||
5 | 24/09/14 | C | (19.) | Lecce (5.) | 0:0 | CA | 90' | ||||||||||
6 | 29/09/14 | F | (18.) | Barletta (17.) | 0:0 | SA | 76' | ||||||||||
7 | 04/10/14 | C | (15.) | Ischia (11.) | 1:1 | SA | 90' | ||||||||||
8 | 11/10/14 | F | (15.) | US Salernitana (2.) | 2:0 | SA | 90' | ||||||||||
9 | 18/10/14 | F | (17.) | Foggia (10.) | 1:0 | SA | 69' | ||||||||||
10 | 25/10/14 | C | (18.) | Martina Franca (13.) | 1:2 | PE | 89' | 90' | |||||||||
11 | 03/11/14 | F | (18.) | Catanzaro (8.) | 1:1 | PE | 80' | ||||||||||
12 | 09/11/14 | C | (18.) | Paganese (11.) | 0:1 | PE | 90' | ||||||||||
13 | 14/11/14 | F | (19.) | Matera (9.) | 2:0 | PE | 76' | ||||||||||
14 | 22/11/14 | C | (20.) | Cosenza (14.) | 1:1 | PE | 90' | ||||||||||
15 | 30/11/14 | F | (19.) | Juve Stabia (3.) | 2:1 | PE | 54' | 90' | |||||||||
16 | 06/12/14 | C | (20.) | Reggina (19.) | 2:0 | ME | 1 | 90' | |||||||||
17 | 14/12/14 | F | (18.) | Lupa Roma (11.) | 2:2 | SA | 1 | 1 | 90' | ||||||||
18 | 20/12/14 | C | (18.) | Casertana (6.) | 0:3 | ME | 90' | ||||||||||
19 | 06/01/15 | F | (18.) | ACR Messina (15.) | 3:0 | PE | 90' | ||||||||||
20 | 10/01/15 | F | (18.) | Melfi (16.) | 2:2 | PE | 2 | 90' | |||||||||
21 | 17/01/15 | C | (18.) | Vigor Lamezia (10.) | 2:1 | PE | 1 | 90' | |||||||||
22 | 24/01/15 | F | (18.) | Benevento (1.) | 1:0 | ME | 90' | ||||||||||
23 | 30/01/15 | C | (18.) | Aversa Norm. (19.) | 1:0 | PE | 90' | ||||||||||
24 | 08/02/15 | F | (18.) | Lecce (5.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 14/02/15 | C | (18.) | Barletta (13.) | 0:1 | PE | 90' | ||||||||||
26 | 21/02/15 | F | (18.) | Ischia (17.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
27 | 01/03/15 | C | (19.) | US Salernitana (2.) | 0:1 | MC | 57' | 90' | |||||||||
28 | 07/03/15 | C | (19.) | Foggia (7.) | 2:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
29 | 11/03/15 | F | (19.) | Martina Franca (12.) | 3:1 | PE | 90' | ||||||||||
30 | 14/03/15 | C | (19.) | Catanzaro (8.) | 4:1 | PE | 2 | 69' | |||||||||
31 | 21/03/15 | F | (19.) | Paganese (13.) | 2:2 | PE | 1 | 90' | |||||||||
32 | 28/03/15 | C | (19.) | Matera (6.) | 0:2 | PE | 57' | 90' | |||||||||
33 | 02/04/15 | F | (19.) | Cosenza (9.) | 0:0 | PE | 76' | ||||||||||
34 | 11/04/15 | C | (19.) | Juve Stabia (3.) | 1:3 | PE | 1 | 58' | |||||||||
35 | 19/04/15 | F | (19.) | Reggina (20.) | 2:2 | 1 | 30' | ||||||||||
36 | 25/04/15 | C | (19.) | Lupa Roma (14.) | 1:3 | PE | 1 | 69' | 90' | ||||||||
37 | 03/05/15 | F | (19.) | Casertana (5.) | 4:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
38 | 09/05/15 | C | (20.) | ACR Messina (16.) | 2:1 | PD | 1 | 67' | |||||||||
Plantel: 36, Onze inicial: 34, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.