Scunthorpe United

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 4 19,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Glanford Park 9.183 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | National League North | Sexta Divisão | 26 | 12 | 8 | 76:30 | 46 | 90 | 2 | Andy Butler | |
23/24 | ![]() | National League North | Sexta Divisão | 26 | 10 | 10 | 84:38 | 46 | 88 | 2 | Jimmy Dean | |
22/23 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 8 | 10 | 28 | 49:87 | -38 | 34 | 23 | Jimmy Dean | |
21/22 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 4 | 14 | 28 | 29:90 | -61 | 26 | 24 | Keith Hill | |
20/21 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 13 | 9 | 24 | 41:64 | -23 | 48 | 22 | Neil Cox | |
19/20 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 10 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 40 | 20 | Russ Wilcox | |
18/19 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 12 | 10 | 24 | 53:83 | -30 | 46 | 23 | Andy Dawson | |
17/18 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 19 | 17 | 10 | 65:50 | 15 | 74 | 5 | Nick Daws | |
16/17 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 24 | 10 | 12 | 80:54 | 26 | 82 | 3 | Graham Alexander | |
15/16 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 21 | 11 | 14 | 60:47 | 13 | 74 | 7 | Graham Alexander | |
14/15 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 14 | 14 | 18 | 62:75 | -13 | 56 | 16 | Mark Robins | |
10/11 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 12 | 6 | 28 | 43:87 | -44 | 42 | 24 | Alan Knill | |
09/10 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 14 | 10 | 22 | 62:84 | -22 | 52 | 20 | Nigel Adkins | |
07/08 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 11 | 13 | 22 | 46:69 | -23 | 46 | 23 | Nigel Adkins | |
62/63 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 16 | 12 | 14 | 57:59 | -2 | 44:40 | 9 | ||
61/62 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 21 | 7 | 14 | 86:71 | 15 | 49:35 | 4 | ||
60/61 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 6 | 6 | 4 | 29:23 | 6 | 18:14 | 7 | ||
59/60 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 13 | 10 | 19 | 57:71 | -14 | 36:48 | 16 | ||
58/59 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 9 | 21 | 55:84 | -29 | 33:51 | 18 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.