Seongnam FC

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 25,9
- Estrangeiros: 3 9,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Seongnam Tancheon Sports Complex 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Seongnam Ilhwa Chunma - Temporada 2001
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/12/1973 (26) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/01/1996 | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1974 (25) | ![]() | ![]() | 1,83m | 01/01/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/03/1973 (26) | ![]() | ![]() | 1,73m | 01/01/1999 | ![]() | - | ||||
- |
| 30/06/1976 (23) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/01/1999 | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1973 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01/01/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/10/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 20/06/1973 (26) | ![]() | ![]() | 1,85m | 01/01/2001 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/10/1977 (22) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/01/2001 | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1978 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | 01/01/2001 | ![]() | - | ||||
44 |
| 27/04/1974 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2004 | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1976 (23) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/02/1999 | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1973 (26) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/01/2001 | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1976 (23) | ![]() | ![]() | 1,73m | 01/01/1999 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/05/1974 (25) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/01/1997 | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1972 (27) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/01/2001 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/03/1977 (22) | ![]() | ![]() | 1,77m | - | ||||||
- |
| 24/07/1973 (26) | ![]() | ![]() | 1,73m | 01/01/1998 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/11/1977 (22) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25/12/1978 (21) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 01/01/2001 | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1978 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | 01/01/2001 | ![]() | - | ||||
- |
| 24/01/1980 (19) | ![]() | ![]() | 1,66m | direito | 01/01/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1970 (29) | ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/01/1992 | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1972 (27) | ![]() | ![]() | 1,72m | 01/01/2001 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/05/1970 (29) | ![]() | ![]() | 1,78m | 01/01/1993 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/08/1980 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | - | |||||
- |
| 28/08/1972 (27) | ![]() | ![]() | 1,91m | direito | 01/01/2001 | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1974 (25) | ![]() | ![]() | 1,74m | 01/01/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/01/1976 (23) | ![]() | ![]() | 1,78m | 01/01/2001 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/10/1973 (26) | ![]() | ![]() | 1,92m | 01/01/1995 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/07/1977 (22) | ![]() | ![]() | 1,73m | 01/07/2002 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/08/1980 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | 01/01/2001 | ![]() | - | ||||
37 |
| 09/04/1977 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/01/2001 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.