Seravezza Pozzi Calcio

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 22,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Buon Riposo 1.805 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Seravezza Pozzi Calcio - Temporada 18/19
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 11/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 25/07/2017 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 06/12/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 01/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 21/09/1995 (23) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 01/09/2017 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/03/1990 (29) | ![]() | ![]() | 1,87m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/11/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | 25 mil € | ||||||
- |
| 24/08/1977 (41) | ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 20/10/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 02/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | esquerdo | 01/08/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1990 (28) | ![]() | ![]() | - | direito | 04/07/2016 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/12/1993 (25) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 05/09/2018 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/06/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 18/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 17/07/2018 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 01/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19/01/1990 (29) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2016 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 28/02/1991 (28) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | 100 mil € | ||||
- |
| 14/08/1999 (19) | ![]() | ![]() | 1,72m | ambidestro | 01/07/2018 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2018 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 10/08/1999 (19) | ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 13/08/1996 (22) | ![]() | ![]() | 1,8m | direito | 01/08/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1983 (35) | ![]() | ![]() | 1,70m | esquerdo | 22/11/2018 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/12/2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | direito | - | |||||
- |
| 25/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2018 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 24/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 30/01/2019 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/10/1988 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | 14/12/2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1993 (26) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/11/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | 50 mil € | ||||||
- |
| 01/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | direito | 12/07/2018 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,91m | esquerdo | 01/02/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | 15/12/2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 09/04/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2018 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.