#69 Shayan Mosleh
Zob Ahan
Persian Gulf Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 05/07/2023 Contrato até: 30/06/2025
Persian Gulf Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 05/07/2023 Contrato até: 30/06/2025

Gol Gohar
- Nasc./Idade: 25/06/1993 (31)
- Local de nascimento: Roudbar, Gilan
- Nacionalidade: Irão
- Altura: 1,88 m
- Posição: Lateral Esq.

Dados detalhados de Shayan Mosleh
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 24 | - | 1 | 3 / - / - | 1.689' | ||
Persian Gulf Pro League | 24 | - | 1 | 3 / - / - | 1.689' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/08/24 | F | Persepolis | 1:1 | ME | 2' | |||||||||||
2 | 23/08/24 | C | (8.) | Havadar SC (14.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 29/08/24 | F | (9.) | Kheybar FC (7.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 13/09/24 | F | (11.) | Tractor (2.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 22/09/24 | C | (7.) | Sepahan (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 28/09/24 | F | (7.) | Foolad (6.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 04/10/24 | C | (9.) | Aluminium Arak (11.) | 0:4 | LE | 5' | ||||||||||
8 | 18/10/24 | F | (10.) | Esteghlal FC (6.) | 0:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 25/10/24 | C | (9.) | Gol Gohar (10.) | 0:2 | ZAG | 56' | ||||||||||
10 | 01/11/24 | F | (11.) | Chadormalu SC (6.) | 1:0 | LE | 45' | ||||||||||
11 | 01/12/24 | C | (12.) | Shams Azar (11.) | 3:0 | ZAG | 45' | ||||||||||
12 | 10/12/24 | F | (11.) | EsteghlalEstegh (7.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 21/12/24 | C | (11.) | Malavan (5.) | 1:0 | ZAG | 6' | ||||||||||
14 | 27/12/24 | F | (7.) | Mes Rafsanjan (13.) | 1:2 | LE | 90' | ||||||||||
15 | 02/01/25 | C | (5.) | FC Nassaji (12.) | 0:0 | LE | 90' | ||||||||||
16 | 21/01/25 | C | (6.) | Persepolis (3.) | 0:0 | LE | 90' | ||||||||||
17 | 27/01/25 | F | (6.) | Havadar SC (16.) | 0:0 | LE | 63' | ||||||||||
18 | 01/02/25 | C | (7.) | Kheybar FC (14.) | 2:2 | LE | 26' | 54' | |||||||||
19 | 06/02/25 | C | (7.) | Tractor (2.) | 0:1 | LE | 90' | ||||||||||
20 | 21/02/25 | F | (8.) | Sepahan (2.) | 4:1 | LE | 85' | ||||||||||
21 | 28/02/25 | C | (9.) | Foolad (4.) | 3:0 | LE | 1 | 90' | |||||||||
22 | 07/03/25 | F | (8.) | Aluminium Arak (10.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 16/03/25 | C | (9.) | Esteghlal FC (10.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 29/03/25 | F | (8.) | Gol Gohar (5.) | 0:2 | LE | 90' | ||||||||||
25 | 04/04/25 | C | (7.) | Chadormalu SC (11.) | 0:1 | LE | 68' | ||||||||||
26 | 11/04/25 | F | (7.) | Shams Azar (12.) | 1:1 | ZAG | 6' | 90' | |||||||||
27 | 17/04/25 | C | (7.) | EsteghlalEstegh (10.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
28 | 02/05/25 | F | (7.) | Malavan (6.) | 3:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
29 | 08/05/25 | C | (7.) | Mes Rafsanjan (14.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
30 | 15/05/25 | F | (6.) | FC Nassaji (15.) | 0:3 | ZAG | 77' | 90' | |||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 20, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.