#29 Shin-wook Kim
Kitchee
Hong Kong Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 16/02/2023 Contrato até: 31/05/2026
Hong Kong Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 16/02/2023 Contrato até: 31/05/2026

LCSFC
- Nasc./Idade: 14/04/1988 (37)
- Local de nascimento: Gwacheon, Gyeonggi
- Nacionalidade: Coreia do Sul
- Altura: 1,97 m
- Posição: Centroavante
- Antigo jogador de Seleção: Coreia do Sul
- Jogos de Seleção/Gols: 56 / 16

2x Artilheiro
16/17 | East Asian Football Championship - 3 Gols | |
14/15 | K League 1 - 18 Gols |
3x Campeão da Coreia
18/19 | Jeonbuk Hyundai Motors | |
17/18 | Jeonbuk Hyundai Motors | |
16/17 | Jeonbuk Hyundai Motors |
1x Korean League Cup Winner
10/11 | Ulsan Hyundai |
1x Singapurian Super Cup winner
21/22 | Lion City Sailors |
2x Vencedor AFC Champions-League
15/16 | Jeonbuk Hyundai Motors | |
11/12 | Ulsan Hyundai |
2x Campeão da Ásia Oriental
16/17 | Coreia do Sul | |
14/15 | Coreia do Sul |
1x Vencedor da Taça da China
1x Campeão de Hong Kong
22/23 | Kitchee |
1x Vencedor da Taça de Hong Kong
22/23 | Kitchee |
1x Hong Kong Senior Challenge Shield Winner
23/24 | Kitchee |
1x Asian Games Gold Medal
Vídeos Transfermarkt
Todos os títulos
Títulos & Temporadas | ||
---|---|---|
2x Participante no Campeonato do Mundo | ||
2018 | Coreia do Sul | |
2014 | Coreia do Sul | |
1x Asian Games Gold Medal | ||
2014 | ||
1x Participante no Campeonato da Ásia | ||
10/11 | Coreia do Sul | |
1x Korean League Cup Winner | ||
10/11 | ||
2x Vencedor AFC Champions-League | ||
15/16 | Jeonbuk Hyundai Motors | |
11/12 | Ulsan Hyundai | |
2x Campeão da Ásia Oriental | ||
16/17 | Coreia do Sul | |
14/15 | Coreia do Sul | |
9x AFC Champions League participant | ||
23/24 | Kitchee | |
21/22 | Lion City Sailors | |
19/20 | Shanghai Greenland Shenhua | |
18/19 | Jeonbuk Hyundai Motors - 4 Gols | |
17/18 | Jeonbuk Hyundai Motors - 6 Gols | |
15/16 | Jeonbuk Hyundai Motors - 1 Gols | |
13/14 | Ulsan Hyundai - 2 Gols | |
11/12 | Ulsan Hyundai - 6 Gols | |
08/09 | Ulsan Hyundai - 1 Gols | |
1x Vencedor da Taça da China | ||
18/19 | Shanghai Greenland Shenhua | |
3x Campeão da Coreia | ||
18/19 | Jeonbuk Hyundai Motors | |
17/18 | Jeonbuk Hyundai Motors | |
16/17 | Jeonbuk Hyundai Motors | |
1x Singapurian Super Cup winner | ||
21/22 | ||
1x Campeão de Hong Kong | ||
22/23 | Kitchee | |
1x Vencedor da Taça de Hong Kong | ||
22/23 | Kitchee | |
1x Hong Kong Senior Challenge Shield Winner | ||
23/24 | Hong Kong Senior Challenge Shield | |
2x Participante no Campeonato do Mundo FIFA-Klub | ||
2017 | Jeonbuk Hyundai Motors - 1 Gols | |
2013 | Ulsan Hyundai | |
2x Artilheiro | ||
16/17 | East Asian Football Championship - 3 Gols | |
14/15 | K League 1 - 18 Gols |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.