Spartak Myjava

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 1 4,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion Spartaka Myjava 2.709 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Spartak Myjava - Temporada 11/12
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 30,1 | - | - | |
Defensor | 26,3 | 75 mil € | 15 mil € | Meio-Campo | 28,0 | 700 mil € | 88 mil € |
Atacante | 26,0 | 725 mil € | 242 mil € | |
Total : | 27,3 | 1,50 mi. € | 88 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.