
Barra cronológica
Sistema Tático
Onze inicial: 4-4-2
Goleiros | Frederik Rönnow |
Defensor | Alexander Juel Andersen, Nabil Aslam, Morten Rasmussen, Anders Nøhr |
Meio-Campo | Janus Drachmann, Jeppe Mehl, Martin Retov, Martin Spelmann |
Atacante | Ken Fagerberg, Henrik Toft |
Treinador | Johnny Mølby |












Onze inicial: 4-4-2
Goleiros | Nicolai Larsen |
Defensor | Kenneth Emil Petersen, Henrik Dalsgaard, Jakob Ahlmann, Patrick Kristensen |
Meio-Campo | Thomas Augustinussen, Mathias Wichmann, Rasmus Würtz, Anders Due |
Atacante | Jeppe Curth, Nicklas Helenius |
Treinador | Kent Nielsen |












Gols
-
1:0Janus Drachmann, Chute de longa distância, 1° gol da temporada
Assistência: Martin Retov, Falta, 1° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.