SpVgg Unterhaching II

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 3 14,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: FIBO Druck Arena 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SpVgg Unterhaching II - Temporada 07/08
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
1 |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
15 |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
7 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
2 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 46 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
14 |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 27 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,8 | 150 mil € | 38 mil € | |
Defensor | 22,7 | 1,30 mi. € | 81 mil € | Meio-Campo | 22,4 | 600 mil € | 35 mil € |
Atacante | 22,0 | 250 mil € | 28 mil € | |
Total : | 22,4 | 2,30 mi. € | 50 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.