SS Lazio

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 22 71,0 %
- Jogadores de Seleção: 12
- Estádio: Olimpico di Roma 70.634 lugares
- Balanço atual de transferência: -27,90 mi. €

Plantel SS Lazio
-
No geral o Lazio fez 38 partidas e conquistou uma média 1,18 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | 10 | 10 | - | 900' | |||
- |
| 25 | ![]() | 26 | 26 | - | 2.160' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | |||
- |
| 24 | ![]() | 28 | 28 | - | 2.520' | |||
- |
| 27 | ![]() | 38 | 38 | 2 | 3.420' | |||
- |
| 30 | ![]() | 28 | 28 | 5 | 2.430' | |||
- |
| 27 | ![]() | 33 | 33 | 2 | 2.880' | |||
- |
| 27 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.350' | |||
- |
| 31 | ![]() | 22 | 22 | 2 | 1.980' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | |||
- |
| 25 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | |||
- |
| 24 | ![]() | 10 | 10 | 1 | 900' | |||
- |
| 27 | ![]() | 38 | 38 | 8 | 3.330' | |||
- |
| 31 | ![]() | 22 | 22 | 4 | 1.980' | |||
- |
| 28 | ![]() | 32 | 32 | 12 | 2.880' | |||
- |
| 21 | ![]() | 18 | 18 | 8 | 1.620' | |||
- |
| 28 | ![]() | 32 | 32 | 9 | 2.790' | |||
- |
| 27 | ![]() | 23 | 23 | - | 2.070' | |||
- |
| 26 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | |||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 1.620' | |||
- |
| 28 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 630' | |||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 630' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.