SSV Kasendorf

- Jogadores no plantel: 46
- Média etária: 32,8
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportanlage Kasendorf 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SSV Kasendorf
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
| 18/03/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
23 |
| s.i. (40) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (31) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (27) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | - | |||
3 |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
3 |
| s.i. (26) | ![]() | - | |||
4 |
| s.i. (41) | ![]() | - | |||
4 |
| s.i. (27) | ![]() | - | |||
13 |
| s.i. (34) | ![]() | - | |||
15 |
| s.i. (36) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (37) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (34) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/2025 (0) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (27) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (53) | ![]() | - | |||
5 |
| s.i. (34) | ![]() | - | |||
6 |
| s.i. (38) | ![]() | - | |||
8 |
| s.i. (26) | ![]() | - | |||
10 |
| s.i. (36) | ![]() | - | |||
16 |
| s.i. (25) | ![]() | - | |||
2 |
| s.i. (38) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (27) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (27) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
9 |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
9 |
| s.i. (39) | ![]() | - | |||
16 |
| s.i. (31) | ![]() | - | |||
18 |
| s.i. (36) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.