St. Patrick's Athletic

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 24,4
- Estrangeiros: 7 21,9 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Richmond Park 5.340 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel St. Patrick's Athletic - Temporada 2013
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 17/09/1985 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/06/1985 (26) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
25 |
| 31/05/1987 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
25 |
| 24/09/1979 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/05/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1982 (29) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/12/1981 (30) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/08/1984 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
14 |
| 03/01/1989 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
15 |
| 07/08/1986 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
15/03/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1985 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
12 |
| 16/06/1989 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/08/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 02/07/1984 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/07/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 09/09/1988 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/03/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1983 (28) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 14/02/1987 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/05/1990 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/05/1985 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
8 |
| 23/05/1986 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
24 |
| 03/03/1988 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/04/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 17/12/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 10/07/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 31/01/1984 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/11/1986 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1983 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/10/1985 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/04/1982 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
19 |
| 18/06/1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
9 |
| 11/05/1989 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
20 |
| 31/12/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 11/08/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 16/12/1994 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2013
Competição | Resultado | |
---|---|---|
League of Ireland Cup | quartas de final | |
Premier Division | 3° colocação | |
Leinster Senior Cup | quartas de final | |
FAI Cup | final | |
Qualificação Liga Europa | 3ª eliminatória |
Classificação League of Ireland Premier Division 2013
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
St. Pat's | 33 | 36 | 71 |
2 | ![]() |
Dundalk FC | 33 | 25 | 68 |
3 | ![]() |
Sligo Rovers ![]() |
33 | 31 | 66 |
4 | ![]() |
Derry City ![]() |
33 | 18 | 56 |
5 | ![]() |
Shamrock Rovers | 33 | 15 | 52 |
6 | ![]() |
Cork City | 33 | -3 | 46 |
7 | ![]() |
Limerick FC | 33 | -8 | 42 |
Balanço de transferências 2013
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.