Nome no país de origem: | Stephen Mbuyiselo Komphela |
---|---|
Nasc./Idade: | 01/07/1967 (57) |
Local de nascimento: |
Kroonstad, Free State ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,96 Anos |
Licença de treinador: | Treinador especializado |
Formação preferida: | 4-4-2 duplo 6 |
Steve Komphela

www.sundownsfc.com
- Nasc./Idade: 01/07/1967 (57)
-
Local de nascimento:
Kroonstad, Free ...
- Nacionalidade:
África do Sul
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 0,96 Anos
- Formação preferida : 4-4-2 duplo 6
Foi jogador:
Último clube :
C. Dardanelspor
Mais jogos pelo :
Gaziantepspor
Aposentado :
01/07/1997

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sundowns Auxiliar Técnico | 24/25 (06/07/2024) | - | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Miguel Cardoso (31 Jogos), Manqoba Mngqithi (22 Jogos) | ||||||
![]() | Golden Arrows Treinador | 23/24 (10/03/2024) | 24/25 (05/07/2024) | 11 | 1,36 | |
![]() | Moroka Swallows Treinador | 23/24 (04/07/2023) | 23/24 (19/02/2024) | 18 | 1,06 | |
![]() | Sundowns Auxiliar Técnico | 22/23 (24/10/2022) | 23/24 (03/07/2023) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Rulani Mokwena (33 Jogos) | ||||||
![]() | Sundowns Treinador | 20/21 (12/10/2020) | 22/23 (24/10/2022) | 66 | 2,23 | |
![]() | Golden Arrows Treinador | 18/19 (28/12/2018) | 20/21 (11/10/2020) | 53 | 1,30 | |
![]() | B.Fontein Celtic Treinador | 17/18 (20/06/2018) | 18/19 (27/12/2018) | 16 | 1,31 | |
![]() | Kaizer Chiefs Treinador | 15/16 (03/07/2015) | 17/18 (22/04/2018) | 112 | 1,60 | |
![]() | Maritzburg Utd. Treinador | 13/14 (06/01/2014) | 15/16 (02/07/2015) | 46 | 1,41 | |
![]() | África do Sul Treinador interino | 11/12 (05/06/2012) | 11/12 (30/06/2012) | 2 | 2,00 | |
![]() | África do Sul Auxiliar Técnico | 11/12 (05/04/2012) | 11/12 (05/06/2012) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Pitso Mosimane (1 Jogo) | ||||||
![]() | FS Stars Treinador | 10/11 (20/10/2010) | 13/14 (01/12/2013) | 106 | 1,37 | |
![]() | Platinum Stars Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 30 | 1,03 | |
![]() | FS Stars Treinador | 08/09 (18/11/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 22 | 1,91 | |
![]() | Maritzburg Utd. Treinador | 06/07 (01/01/2007) | 06/07 (09/01/2007) | 1 | 0,00 | |
![]() | África S. U20 Treinador | 04/05 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Dynamos FC Treinador | 03/04 | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Manning Rangers Treinador | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Dardanelspor | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
96/97 | 05/08/1996 | ![]() |
![]() |
Gaziantepspor | ![]() |
![]() |
C. Dardanelspor | - | ? |
![]() |
93/94 | 16/08/1993 | ![]() |
![]() |
Kaizer Chiefs | ![]() |
![]() |
Gaziantepspor | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/02/1989 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Qwa Qwa Stars | - | ? |
![]() |
|
92/93 | ![]() |
![]() |
Qwa Qwa Stars | ![]() |
![]() |
Kaizer Chiefs | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.