Steve Komphela

www.sundownsfc.com
- Nasc./Idade: 01/07/1967 (57)
-
Local de nascimento:
Kroonstad, Free ...
- Nacionalidade:
África do Sul
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 0,96 Anos
- Formação preferida : 4-4-2 duplo 6
Foi jogador:
Último clube :
C. Dardanelspor
Mais jogos pelo :
Gaziantepspor
Aposentado :
01/07/1997

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sundowns Auxiliar Técnico | 24/25 (06/07/2024) | - | 24/25 (06/07/2024) / - | 335 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Miguel Cardoso (31 Jogos), Manqoba Mngqithi (22 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Golden Arrows Treinador | 23/24 (10/03/2024) | 24/25 (05/07/2024) | 23/24 (10/03/2024) / 24/25 (05/07/2024) | 117 Dias | 11 | 3 | 6 | 2 | 28 | 1,18 : 1,64 | 1,36 | 11 / 1,36 | |
![]() | Moroka Swallows Treinador | 23/24 (04/07/2023) | 23/24 (19/02/2024) | 23/24 (04/07/2023) / 23/24 (19/02/2024) | 230 Dias | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 0,72 : 1,11 | 1,06 | 18 / 1,06 | |
![]() | Sundowns Auxiliar Técnico | 22/23 (24/10/2022) | 23/24 (03/07/2023) | 22/23 (24/10/2022) / 23/24 (03/07/2023) | 252 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Rulani Mokwena (33 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Sundowns Treinador | 20/21 (12/10/2020) | 22/23 (24/10/2022) | 20/21 (12/10/2020) / 22/23 (24/10/2022) | 742 Dias | 66 | 44 | 15 | 7 | 48 | 2,11 : 0,70 | 2,23 | 66 / 2,23 | |
![]() | Golden Arrows Treinador | 18/19 (28/12/2018) | 20/21 (11/10/2020) | 18/19 (28/12/2018) / 20/21 (11/10/2020) | 653 Dias | 53 | 18 | 15 | 20 | 41 | 1,06 : 1,25 | 1,30 | 53 / 1,30 | |
![]() | B.Fontein Celtic Treinador | 17/18 (20/06/2018) | 18/19 (27/12/2018) | 17/18 (20/06/2018) / 18/19 (27/12/2018) | 190 Dias | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 0,94 : 1,06 | 1,31 | 16 / 1,31 | |
![]() | Kaizer Chiefs Treinador | 15/16 (03/07/2015) | 17/18 (22/04/2018) | 15/16 (03/07/2015) / 17/18 (22/04/2018) | 1024 Dias | 112 | 47 | 38 | 27 | 50 | 1,32 : 1,04 | 1,60 | 112 / 1,60 | |
![]() | Maritzburg Utd. Treinador | 13/14 (06/01/2014) | 15/16 (02/07/2015) | 13/14 (06/01/2014) / 15/16 (02/07/2015) | 542 Dias | 46 | 17 | 14 | 15 | 38 | 1,13 : 0,96 | 1,41 | 46 / 1,41 | |
![]() | África do Sul Treinador interino | 11/12 (05/06/2012) | 11/12 (30/06/2012) | 11/12 (05/06/2012) / 11/12 (30/06/2012) | 25 Dias | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2,00 : 0,50 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | África do Sul Auxiliar Técnico | 11/12 (05/04/2012) | 11/12 (05/06/2012) | 11/12 (05/04/2012) / 11/12 (05/06/2012) | 61 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Pitso Mosimane (1 Jogo) | ||||||||||||||
![]() | FS Stars Treinador | 10/11 (20/10/2010) | 13/14 (01/12/2013) | 10/11 (20/10/2010) / 13/14 (01/12/2013) | 1138 Dias | 106 | 38 | 31 | 37 | 71 | 1,15 : 1,17 | 1,37 | 106 / 1,37 | |
![]() | Platinum Stars Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (01/07/2009) / 09/10 (30/06/2010) | 364 Dias | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 | 0,87 : 1,13 | 1,03 | 30 / 1,03 | |
![]() | FS Stars Treinador | 08/09 (18/11/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (18/11/2008) / 08/09 (30/06/2009) | 224 Dias | 22 | 11 | 9 | 2 | 26 | 1,45 : 0,59 | 1,91 | 22 / 1,91 | |
![]() | Maritzburg Utd. Treinador | 06/07 (01/01/2007) | 06/07 (09/01/2007) | 06/07 (01/01/2007) / 06/07 (09/01/2007) | 8 Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | África S. U20 Treinador | 04/05 | 04/05 | 04/05 / 04/05 | 0 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dynamos FC Treinador | 03/04 | 03/04 | 03/04 / 03/04 | 0 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Manning Rangers Treinador | 02/03 | 02/03 | 02/03 / 02/03 | 0 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Dardanelspor | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
96/97 | 05/08/1996 | ![]() |
![]() |
Gaziantepspor | ![]() |
![]() |
C. Dardanelspor | - | ? |
![]() |
93/94 | 16/08/1993 | ![]() |
![]() |
Kaizer Chiefs | ![]() |
![]() |
Gaziantepspor | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/02/1989 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Qwa Qwa Stars | - | ? |
![]() |
|
92/93 | ![]() |
![]() |
Qwa Qwa Stars | ![]() |
![]() |
Kaizer Chiefs | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.