Südtirol Primavera

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 3 10,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Maso Ronco - Campo E 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +10 mil €

Plantel Südtirol Primavera
-
No geral o FC Südtirol U19 fez 30 partidas e conquistou uma média 1,23 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,00 | 360' | |||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 | 1.980' | |||
34 |
| 19 | ![]() | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 270' | |||
- |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 45' | |||
- |
| 19 | ![]() | 28 | 28 | - | 1 | 7 | - | - | 6 | 7 | 1,29 | 1.952' | |||
- |
| 19 | ![]() | 27 | 27 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1,26 | 2.410' | |||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 24 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | 1,33 | 2.115' | |||
- |
| 18 | ![]() | 22 | 15 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1,33 | 1.097' | |||
- |
| 19 | ![]() | 26 | 22 | - | - | 1 | - | - | 3 | 12 | 1,45 | 1.547' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0,67 | 419' | |||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 10 | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | 0,50 | 711' | |||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 22 | 1 | - | 3 | - | - | 13 | 8 | 1,09 | 1.022' | |||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,33 | 211' | |||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 20' | |||
84 |
| 17 | ![]() ![]() | 29 | 22 | 2 | 1 | 2 | - | - | 10 | 6 | 1,23 | 1.226' | |||
- |
| 32 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 32' | |||
- |
| 19 | ![]() | 24 | 23 | 6 | 6 | 4 | - | - | 5 | 13 | 1,26 | 1.447' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 29 | 26 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 11 | 1,23 | 1.747' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 25 | 24 | - | 1 | 7 | - | - | 14 | 5 | 1,21 | 1.188' | |||
- |
| 19 | ![]() | 19 | 14 | - | - | 2 | - | - | 7 | 6 | 1,14 | 545' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2,00 | 94' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | - | - | 2 | 10 | 1,40 | 1.490' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 19' | |||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1,00 | 178' | |||
- |
| 18 | ![]() | 28 | 28 | - | - | 8 | - | - | 2 | 5 | 1,32 | 2.334' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 25 | 25 | 15 | 1 | 6 | - | - | 1 | 14 | 1,40 | 2.002' | |||
- |
| 19 | ![]() | 27 | 27 | 6 | 2 | - | - | - | 11 | 14 | 1,22 | 1.548' | |||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,50 | 34' | |||
- |
| 18 | ![]() | 23 | 12 | - | - | 2 | - | - | 12 | - | 1,33 | 197' | |||
- |
| 18 | ![]() | 30 | 18 | 1 | - | - | - | - | 12 | 6 | 1,28 | 517' | |||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 16 | - | - | 1 | - | - | 10 | 6 | 1,13 | 491' | |||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 14 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0,71 | 368' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.