Suwon Samsung Bluewings

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 26,0
- Estrangeiros: 5 13,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Suwon World Cup Stadium 44.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -349 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | K League 2 | Segunda Divisão | 7 | 4 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | 4 | ||
23/24 | ![]() | K League 2 | Segunda Divisão | 15 | 11 | 10 | 46:35 | 11 | 56 | 5 | ||
21/22 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 8 | 10 | 15 | 35:46 | -11 | 34 | 11 | Byung-geun Lee | |
20/21 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 12 | 9 | 12 | 41:40 | 1 | 45 | 5 | Kun-ha Park | |
19/20 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 5 | 6 | 11 | 20:26 | -6 | 21 | 10 | Kun-ha Park | |
18/19 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 10 | 10 | 13 | 38:41 | -3 | 40 | 8 | Lim-saeng Lee | |
17/18 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 13 | 10 | 10 | 48:42 | 6 | 49 | 4 | Jung-won Seo | |
16/17 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 14 | 11 | 8 | 54:36 | 18 | 53 | 4 | Jung-won Seo | |
15/16 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 7 | 16 | 10 | 45:52 | -7 | 37 | 10 | Jung-won Seo | |
14/15 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 17 | 9 | 7 | 53:36 | 17 | 60 | 2 | Jung-won Seo | |
13/14 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 16 | 10 | 7 | 45:33 | 12 | 58 | 2 | Jung-won Seo | |
12/13 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 12 | 5 | 9 | 38:29 | 9 | 41 | 5 | Jung-won Seo | |
11/12 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 15 | 8 | 7 | 48:36 | 12 | 53 | 3 | Sung-hyo Yoon | |
10/11 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 17 | 4 | 9 | 51:33 | 18 | 55 | 4 | Sung-hyo Yoon | |
09/10 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 12 | 5 | 11 | 39:44 | -5 | 41 | 7 | Sung-hyo Yoon | |
08/09 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 8 | 8 | 12 | 29:32 | -3 | 32 | 10 | Bum-kun Cha | |
07/08 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 17 | 3 | 6 | 46:24 | 22 | 54 | 1 | Bum-kun Cha | |
06/07 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 15 | 6 | 5 | 36:24 | 12 | 51 | 2 | Bum-kun Cha | |
04/05 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 3 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | 8 | ||
04/05 | ![]() | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 3 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 14 | 9 | Bum-kun Cha | |
03/04 | ![]() | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 3 | 18 | 4 | Bum-kun Cha | |
03/04 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 7 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 23 | 1 | Bum-kun Cha | |
02/03 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 19 | 15 | 10 | 59:46 | 13 | 72 | 3 | Bum-kun Cha | |
01/02 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 12 | 9 | 6 | 40:26 | 14 | 45 | 3 | Ho Kim | |
00/01 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 12 | 5 | 10 | 40:35 | 5 | 41 | 3 | Ho Kim | |
99/00 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 11 | 7 | 9 | 48:43 | 5 | 40 | 3 | Ho Kim | |
98/99 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 18 | 2 | 4 | 51:20 | 31 | 56 | 1 | ||
97/98 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 11 | 1 | 6 | 37:25 | 12 | 34 | 1 | ||
96/97 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 5 | 7 | 3 | 20:21 | -1 | 22 | 6 | ||
95/96 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 9 | 6 | 1 | 29:15 | 14 | 33 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.